
MinComercio


Sector comercial registró un 84% de actividad durante la semana flexible

MinComercio fiscalizará que se respete la referencia cambiaria publicada por el BCV

MinComercio| Durante la semana flexible se registró un 79% de actividad comercial

MinComercio: Sundde realizó 20.640 fiscalizaciones durante 2020
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual