MinComercio
Sector comercial registró un 84% de actividad durante la semana flexible
MinComercio fiscalizará que se respete la referencia cambiaria publicada por el BCV
MinComercio| Durante la semana flexible se registró un 79% de actividad comercial
MinComercio: Sundde realizó 20.640 fiscalizaciones durante 2020
| Indicador | Cierre Ant | 17/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 915.7476 | 916.6477 | |
| Euro oficial | 1.008,3114 | 1.007,3867 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.854,23 | 9.009,34 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.669.558 | 3.550.354 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




