Microsoft Cloud
Un 12% más: Microsoft gana US$27.747 millones en su primer trimestre fiscal
Microsoft gana 24.667 millones de dólares en primer trimestre de su ejercicio, un 10% más
| Indicador | Cierre Ant | 28/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 361,4906 | 363,6623 | |
| Euro oficial | 432,7151 | 434,4274 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.376,14 | 3.259,87 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 878.165 | 948.420 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




