
Metro de Santiago


Piñera anunció plan sobre tarifas del metro tras violentas protestas en Chile

Violentas "evasiones masivas" en el Metro de Santiago por alza de tarifas
Indicador | Cierre Ant | 01/05/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,8465 | 87,5681 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual