mercados mundiales
Egipto busca aumentar sus exportaciones hasta 100.000 millones de dólares al año
Nestlé redujo ventas en 9,5% pero ganó más de US$6.000 millones en primer semestre
La Fed inyectará al menos USD 150.000 millones diarios a los mercados financieros
Así reaccionaron los mercados mundiales tras el ataque de EEUU a Siria
| Indicador | Cierre Ant | 17/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 847.4442 | 848.5458 | |
| Euro oficial | 977,6794 | 974,4191 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.818,47 | 6.749,07 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.671.593 | 2.752.421 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




