
mercados globales


Relatora de la ONU pide levantar sanciones contra China por afectar a los más vulnerables

Comisión Europea pide a países miembros prorrogar un año más la reducción del consumo de gas

Standard & Poor's sube la calificación de riesgo de largo plazo de CAF a la mayor de su historia

Goldman Sachs dispara un 60% su beneficio
Indicador | Cierre Ant | 07/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 111.4186 | 112.1278 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 386.525,09 | 389.514,38 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual