mercados globales
Warren Buffett ultima los detalles de su sucesión en Berkshire Hathaway ante el cambio de era
Bank of America redujo sus beneficios un 6% en el segundo trimestre pero superó las previsiones
Relatora de la ONU pide levantar sanciones contra China por afectar a los más vulnerables
Comisión Europea pide a países miembros prorrogar un año más la reducción del consumo de gas
Standard & Poor's sube la calificación de riesgo de largo plazo de CAF a la mayor de su historia
Goldman Sachs dispara un 60% su beneficio
| Indicador | Cierre Ant | 07/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 496,8301 | 499,8608 | |
| Euro oficial | 583,8698 | 588,0962 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.754,48 | 5.688,16 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.565.624 | 1.612.823 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




