mercado del dólar paralelo
Dólar paralelo alcanza máximo de Bs.23.573,88 y el oficial abre este jueves en Bs.18.410,10
Dólar interbancario baja 2,50% a Bs.6.359,17 mientras el paralelo sigue subiendo
Censura y dispersión del precio del dólar
#YoTePregunto | CEO de AirTM: Fue una sorpresa convertirnos en referencia del dólar paralelo
| Indicador | Cierre Ant | 18/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 848.5458 | 849.5640 | |
| Euro oficial | 974,4191 | 974,0931 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.749,07 | 7.096,02 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.752.421 | 2.747.129 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




