
mercado del dólar paralelo


Dólar paralelo alcanza máximo de Bs.23.573,88 y el oficial abre este jueves en Bs.18.410,10

Dólar interbancario baja 2,50% a Bs.6.359,17 mientras el paralelo sigue subiendo

Censura y dispersión del precio del dólar

#YoTePregunto | CEO de AirTM: Fue una sorpresa convertirnos en referencia del dólar paralelo
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual