mercado del dólar paralelo
Dólar paralelo alcanza máximo de Bs.23.573,88 y el oficial abre este jueves en Bs.18.410,10
Dólar interbancario baja 2,50% a Bs.6.359,17 mientras el paralelo sigue subiendo
Censura y dispersión del precio del dólar
#YoTePregunto | CEO de AirTM: Fue una sorpresa convertirnos en referencia del dólar paralelo
| Indicador | Cierre Ant | 07/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 228,4796 | 231,0462 | |
| Euro oficial | 263,2930 | 267,6393 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.617,38 | 1.602,81 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 541.898 | 574.974 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




