mercado del dólar paralelo
Dólar paralelo alcanza máximo de Bs.23.573,88 y el oficial abre este jueves en Bs.18.410,10
Dólar interbancario baja 2,50% a Bs.6.359,17 mientras el paralelo sigue subiendo
Censura y dispersión del precio del dólar
#YoTePregunto | CEO de AirTM: Fue una sorpresa convertirnos en referencia del dólar paralelo
| Indicador | Cierre Ant | 05/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 254,8705 | 257,9287 | |
| Euro oficial | 297,3778 | 300,5076 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.535,43 | 1.519,15 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 657.650 | 761.027 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




