
mercado del dólar paralelo


Dólar paralelo alcanza máximo de Bs.23.573,88 y el oficial abre este jueves en Bs.18.410,10

Dólar interbancario baja 2,50% a Bs.6.359,17 mientras el paralelo sigue subiendo

Censura y dispersión del precio del dólar

#YoTePregunto | CEO de AirTM: Fue una sorpresa convertirnos en referencia del dólar paralelo
Indicador | Cierre Ant | 17/10/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 203,7420 | 205,6754 | |
Euro oficial | 239,9245 | 237,9238 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.416,04 | 1.466,28 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 490.373 | 486.389 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual