mercado alternativo
Rendimiento del IBC va 38 puntos por debajo del dólar en 2022 (+ resumen bursátil)
Bolsa de Caracas lanza mercado alternativo de fondos de inversión para financiar Pymes (+ detalles)
#Exclusivo | Bolsa de Caracas lanzará mercado alternativo para fondos: CANTV abre camino a Pequiven y empresas mixtas de PDVSA
| Indicador | Cierre Ant | 21/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 849.5640 | 852.4168 | |
| Euro oficial | 974,4191 | 978,1739 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.096,02 | 7.104,23 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.752.421 | 2.747.129 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




