mercado alternativo
Rendimiento del IBC va 38 puntos por debajo del dólar en 2022 (+ resumen bursátil)
Bolsa de Caracas lanza mercado alternativo de fondos de inversión para financiar Pymes (+ detalles)
#Exclusivo | Bolsa de Caracas lanzará mercado alternativo para fondos: CANTV abre camino a Pequiven y empresas mixtas de PDVSA
| Indicador | Cierre Ant | 02/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 889.5754 | 891.1054 | |
| Euro oficial | 991,2539 | 997,9222 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.483,27 | 8.479,81 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




