mercado alternativo
Rendimiento del IBC va 38 puntos por debajo del dólar en 2022 (+ resumen bursátil)
Bolsa de Caracas lanza mercado alternativo de fondos de inversión para financiar Pymes (+ detalles)
#Exclusivo | Bolsa de Caracas lanzará mercado alternativo para fondos: CANTV abre camino a Pequiven y empresas mixtas de PDVSA
| Indicador | Cierre Ant | 06/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 378,4582 | 381,1074 | |
| Euro oficial | 447,2165 | 449,6592 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 4.418,23 | 4.874,60 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




