mercado alternativo
Rendimiento del IBC va 38 puntos por debajo del dólar en 2022 (+ resumen bursátil)
Bolsa de Caracas lanza mercado alternativo de fondos de inversión para financiar Pymes (+ detalles)
#Exclusivo | Bolsa de Caracas lanzará mercado alternativo para fondos: CANTV abre camino a Pequiven y empresas mixtas de PDVSA
| Indicador | Cierre Ant | 05/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 254,8705 | 257,9287 | |
| Euro oficial | 297,3778 | 300,5076 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.535,43 | 1.519,15 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 657.650 | 761.027 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




