Mayo 2023
#Top10 | Tres bancos concentran 63% de la ganancia neta del sistema que subió más de 5.000% anual
Inflaciómetro Cedice: Precios de la cesta básica se aceleran en bolívares, pero en dólares se estabilizan
#Exclusivo | BCV vende US$20 millones más a la Banca este #18May para contrarrestrar aceleración del dólar
| Indicador | Cierre Ant | 25/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 855.6625 | 857.0058 | |
| Euro oficial | 972,6487 | 976,9009 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.343,33 | 7.340,50 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.747.129 | 2.839.146 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




