Mayo 2023
#Top10 | Tres bancos concentran 63% de la ganancia neta del sistema que subió más de 5.000% anual
Inflaciómetro Cedice: Precios de la cesta básica se aceleran en bolívares, pero en dólares se estabilizan
#Exclusivo | BCV vende US$20 millones más a la Banca este #18May para contrarrestrar aceleración del dólar
| Indicador | Cierre Ant | 11/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 761.2167 | 764.3486 | |
| Euro oficial | 879,3499 | 882,2952 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.218,28 | 5.237,01 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.390.884 | 2.466.946 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




