
Mayo 2023


#Top10 | Tres bancos concentran 63% de la ganancia neta del sistema que subió más de 5.000% anual

Inflaciómetro Cedice: Precios de la cesta básica se aceleran en bolívares, pero en dólares se estabilizan

#Exclusivo | BCV vende US$20 millones más a la Banca este #18May para contrarrestrar aceleración del dólar
Indicador | Cierre Ant | 17/10/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 203,7420 | 205,6754 | |
Euro oficial | 239,9245 | 237,9238 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.416,04 | 1.466,28 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 490.373 | 486.389 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual