
Mayo 2023


#Top10 | Tres bancos concentran 63% de la ganancia neta del sistema que subió más de 5.000% anual

Inflaciómetro Cedice: Precios de la cesta básica se aceleran en bolívares, pero en dólares se estabilizan

#Exclusivo | BCV vende US$20 millones más a la Banca este #18May para contrarrestrar aceleración del dólar
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual