Mayo 2023
#Top10 | Tres bancos concentran 63% de la ganancia neta del sistema que subió más de 5.000% anual
Inflaciómetro Cedice: Precios de la cesta básica se aceleran en bolívares, pero en dólares se estabilizan
#Exclusivo | BCV vende US$20 millones más a la Banca este #18May para contrarrestrar aceleración del dólar
| Indicador | Cierre Ant | 07/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 228,4796 | 231,0462 | |
| Euro oficial | 263,2930 | 267,6393 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.617,38 | 1.602,81 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 541.898 | 574.974 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




