Mayo 2023
#Top10 | Tres bancos concentran 63% de la ganancia neta del sistema que subió más de 5.000% anual
Inflaciómetro Cedice: Precios de la cesta básica se aceleran en bolívares, pero en dólares se estabilizan
#Exclusivo | BCV vende US$20 millones más a la Banca este #18May para contrarrestrar aceleración del dólar
| Indicador | Cierre Ant | 23/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 457,0757 | 459,0757 | |
| Euro oficial | 527,7945 | 533,4565 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.958,43 | 6.821,23 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.201.760 | 1.349.060 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




