Maurel&Prom
Reuters: PDVSA se prepara para volver a trabajar bajo términos anteriores de EE.UU.
En primer trimestre de 2025 producción de Maurel&Prom y Petroregional del Lago se elevó 41,1%
CIEA ve factible que extensión de licencias petroleras se replique para Repsol, Maurel&Prom y Eni
Reuters: Venezuela prevé exportar nueva mezcla de crudo antes del vencimiento de las licencias petroleras
| Indicador | Cierre Ant | 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 223,6459 | 223,9622 | |
| Euro oficial | 258,8097 | 258,1478 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.600,42 | 1.619,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




