Maurel y Prom
| Indicador | Cierre Ant | 01/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 554.4258 | 557.9741 | |
| Euro oficial | 645,6787 | 648,2432 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.763,34 | 5.737,66 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.949.655 | 1.963.865 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




