Marcelo Rebelo de Sousa
| Indicador | Cierre Ant | 19/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 775.3356 | 777.4161 | |
| Euro oficial | 897,8231 | 906,8326 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.524,15 | 5.562,55 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.466.946 | 2.443.192 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




