
malnutrición


La malnutrición le cuesta a Perú el equivalente al 4,6 % de su PIB

FAO y OCDE alertan sobre grave incremento del hambre y la obesidad en América Latina
Indicador | Cierre Ant | 01/05/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,8465 | 87,5681 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual