Luis Brusco Ortega
Expertos | Todo lo que hay que saber sobre la liquidez monetaria y cómo afecta a su bolsillo
Expertos | Conozca por qué el desempleo se puede ubicar sobre 40% en 2019
Expertos | La dolarización puede frenar el crecimiento de las economías
Expertos | Recuperación económica requiere de una reforma del sector financiero
| Indicador | Cierre Ant | 18/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 848.5458 | 849.5640 | |
| Euro oficial | 974,4191 | 974,0931 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.749,07 | 7.096,02 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.752.421 | 2.747.129 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




