
Luis Brusco Ortega


Expertos | Todo lo que hay que saber sobre la liquidez monetaria y cómo afecta a su bolsillo

Expertos | Conozca por qué el desempleo se puede ubicar sobre 40% en 2019

Expertos | La dolarización puede frenar el crecimiento de las economías

Expertos | Recuperación económica requiere de una reforma del sector financiero
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual