Luis Bárcenas
Estiman caída de US$1.500 millones en ingresos petroleros si EEUU no renueva la Licencia 44
Luis Bárcenas: Cuentas en divisas son vistas como opción ante inestabilidad de precios
Ecoanalítica proyecta crecimiento económico de 8% con aumento de la inflación de 180% en 2022
Bárcenas advierte: impuesto a transacciones en divisas masificará la evasión fiscal
Bárcenas: Nuevos controles del BCV son sostenibles solo en el corto plazo
Economistas: el bolívar digital es una simulación y la reconversión una 'curita' para la hiperinflación (+ pronósticos)
#Exclusivo | Economistas explican por qué los precios del dólar no se disparan en Venezuela
| Indicador | Cierre Ant | 06/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 896.1225 | 897.5383 | |
| Euro oficial | 1.004,9566 | 1.001,1860 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.302,17 | 8.351,09 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.289.653 | 3.669.558 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




