
Luis Bárcenas


Luis Bárcenas: Cuentas en divisas son vistas como opción ante inestabilidad de precios

Ecoanalítica proyecta crecimiento económico de 8% con aumento de la inflación de 180% en 2022

Bárcenas advierte: impuesto a transacciones en divisas masificará la evasión fiscal

Bárcenas: Nuevos controles del BCV son sostenibles solo en el corto plazo

Economistas: el bolívar digital es una simulación y la reconversión una 'curita' para la hiperinflación (+ pronósticos)

#Exclusivo | Economistas explican por qué los precios del dólar no se disparan en Venezuela
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual