
licencia para exportar

Indicador | Cierre Ant | 30/05/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 96,8577 | 97,3126 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 311.932,56 | 310.922,03 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 248.935 | 260.521 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 165,19% | 182,41% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual