lavado
Autoridades realizaron megaoperación antilavado en Brasil contra crimen organizado en sector de combustibles
EEUU sanciona a periodistas rusos de RT por influir en las elecciones presidenciales
La enfermera y el guardaespaldas, una dupla gloriosa que cayó al morir Chávez
Niegan fianza a extesorera venezolana en corte de EEUU
Dictan sentencia a profesor de Miami acusado de lavar dinero en nombre de Alex Saab
Cuatro gigantes bancarios internacionales están señalados por mover miles de millones de "dinero sucio"
| Indicador | Cierre Ant | 17/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 732.4787 | 736.9339 | |
| Euro oficial | 838,0655 | 843,1920 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.139,04 | 5.144,74 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.133.191 | 2.133.001 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




