
Kylian Mbappé:


Mbappé dejó plantado al Real Madrid y renovará por tres años con el PSG

El Balón de Oro ¿para Modric o un campeón del mundo?

Los favoritos para hacer méritos al Balón de Oro

Dosier de fichajes: Cuando las marcas deportivas seducen a los futbolistas
Indicadores económicos de Venezuela | 19/08/2022 | ||
---|---|---|---|
Indicador | Últ. Cierre | Cierre Ant. | |
Dólar oficial | 6,1801 | 6,0942 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.436,84 | 7.384,97 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 137,09% | 157,24% | |
Reservas Internacionales (US$ MM) | 10.228 | 10.253 |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual