Kim Jon Un
Biden advierte a Corea del Norte que usará incluso armas nucleares para defender a sus aliados asiáticos
Régimen de Corea del Norte ejecuta a operador cambiario por fuerte apreciación del won
Enviado de EEUU llega a Seúl para preparar cumbre Kim-Trump
| Indicador | Cierre Ant | 18/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 396,3674 | 398,7456 | |
| Euro oficial | 470,2820 | 471,4170 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.433,10 | 5.682,72 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.093.617 | 1.082.334 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




