Kaja Kallas
La UE acuerda levantar todas sus sanciones económicas a Siria
Ucrania califica de "hito importante" la firma del acuerdo de los minerales con EE.UU.
UE podría reducir "gradualmente" las sanciones a Siria
Zelenski pide a la OTAN garantías de seguridad y más armas antes de cualquier negociación con Rusia
| Indicador | Cierre Ant | 23/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 886.2271 | 887.3020 | |
| Euro oficial | 993,0883 | 994,0356 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 9.501,02 | 9.083,29 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.099.260 | 3.261.140 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




