
Junta


PDVSA ad hoc asegura que Citgo es de nuevo un competidor importante en el mercado de EEUU

Chevron regresó al directorio de la Cámara Petrolera de Venezuela

Facebook nombra a Robert Kimmitt como director independiente de su Junta

La Asociación Libra se formaliza tras abandono de varios socios clave
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual