Julio Mazparrote
Industria editorial opera al 10% de su capacidad, indica la Cámara Venezolana de Editores
Imprentas editoriales venezolanas operan entre 10% y 15% de su capacidad
"Volver al libro impreso": Existe la tendencia a que los niños no están aprendiendo de manera digital
De 110 afiliados solo hay 25: Editoriales y librerías "hacen de todo" para paliar la crisis económica
#Exclusivo | Una Venezuela en crisis se olvida de los libros, pero el arte de escribirlos sobrevive
| Indicador | Cierre Ant | 12/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 267,7499 | 270,7893 | |
| Euro oficial | 314,8180 | 317,8985 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.489,30 | 1.473,17 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




