
José Ricardo Álvare

Indicador | Cierre Ant | 13/08/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 133.5159 | 134.4812 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 611.99 | 630.07 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 362.404 | 373.169 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual
Indicador | Cierre Ant | 13/08/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 133.5159 | 134.4812 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 611.99 | 630.07 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 362.404 | 373.169 | |
Fuente: BCV - BVC |