
José Javier Morales


Morales (BDV): "hemos cambiado a la banca convencional con la transformación digital"

Banco de Venezuela impulsa Usuario Único para acceder a su plataforma

Banco de Venezuela inaugura agencia en sede expropiada de Kellogg´s

Banco de Venezuela lanza programa de TV para promover educación financiera

Banco de Venezuela tendrá taquillas especiales para operar con criptomonedas
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual