José Javier Morales
Morales (BDV): "hemos cambiado a la banca convencional con la transformación digital"
Banco de Venezuela impulsa Usuario Único para acceder a su plataforma
Banco de Venezuela inaugura agencia en sede expropiada de Kellogg´s
Banco de Venezuela lanza programa de TV para promover educación financiera
Banco de Venezuela tendrá taquillas especiales para operar con criptomonedas
| Indicador | Cierre Ant | 13/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 393,2216 | 396,3674 | |
| Euro oficial | 467,3321 | 470,2820 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.319,37 | 5.433,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.093.617 | 1.082.334 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




