
José Elías Torres


US$ 64 de salario mínimo más US$ 130 de los bonos: Lo que esperaba la CTV como anuncio el #1May

CTV espera acordar una política salarial que incluya ajustes periódicos por inflación

CTV denuncia retraso en instalación de mesa técnica salarial tripartita

CTV: OIT examinará medidas de presión a Venezuela para restituir derechos laborales

CTV llama a revisar estrategias para reunificar a los sectores democráticos

#YoTePregunto | José ElíasTorres: El paro escalonado no se ha concretado
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual