
José Elías Torres


US$ 64 de salario mínimo más US$ 130 de los bonos: Lo que esperaba la CTV como anuncio el #1May

CTV espera acordar una política salarial que incluya ajustes periódicos por inflación

CTV denuncia retraso en instalación de mesa técnica salarial tripartita

CTV: OIT examinará medidas de presión a Venezuela para restituir derechos laborales

CTV llama a revisar estrategias para reunificar a los sectores democráticos

#YoTePregunto | José ElíasTorres: El paro escalonado no se ha concretado
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual