José Balcázar
| Indicador | Cierre Ant | 20/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 918.7662 | 919.8227 | |
| Euro oficial | 1.009,0717 | 1.011,1795 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 9.044,19 | 9.157,61 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.550.354 | 3.767.033 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




