Jornada
Saime: Los adultos también podrán sacar sus cédulas en semanas flexibles
Índice Bursátil de la BVC cerró en 1.657.941,12 puntos con fuerte alza de 14,35%
Saime ceduló a 445.806 venezolanos en jornada especial pre-electoral
Monto negociado de la BVC cae este lunes 67,17% en una jornada lenta
#DólarByN | Tipo de cambio oficial sube 0,45% a Bs.30.085,86 mientras el paralelo sigue a la baja
#DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren a la baja este jueves
| Indicador | Cierre Ant | 23/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 886.2271 | 887.3020 | |
| Euro oficial | 993,0883 | 994,0356 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 9.501,02 | 9.083,29 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.099.260 | 3.261.140 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




