jorge quiroga
Dólar paralelo en Bolivia se desploma por expectativa de cambio de gobierno
Pastrana y Quiroga fueron deportados de Cuba
| Indicador | Cierre Ant | 01/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 798.3260 | 801.1752 | |
| Euro oficial | 926,5531 | 929,0908 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.588,11 | 5.606,64 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.448.175 | 2.587.684 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




