
Jonathan Ibarah


DA+CO abrió su tienda 26 en Aragua mediante alianza con la cadena Forum Mercado de Mayoristas

Entrevista | DA+CO plantea alianzas con la banca para vender a crédito e impulsar la demanda de electrodomésticos
Indicador | Cierre Ant | 04/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 110.5569 | 111.4186 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 380.160,75 | 386.525,09 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual