
J&J


Vacuna de J&J 'aumenta riesgo' de rara enfermedad del sistema nervioso

Pfizer, Moderna y J&J prometen 3.500 millones de vacunas anticovid a los países pobres
Indicador | Cierre Ant | 18/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 118.2874 | 119.1446 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 415.937,94 | 442.795,,06 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual