Isabel Brilhante Pedrosa
Declaran 'persona non grata' a representante de Venezuela ante la UE
CNE a la UE: Busca 'atentar contra la voluntad democrática' de los venezolanos
La advertencia de Maduro a la UE: 'O ustedes rectifican o no hay más nunca ningún trato'
| Indicador | Cierre Ant | 23/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 617.6388 | 621.5299 | |
| Euro oficial | 706,9185 | 707,4378 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.521,80 | 5.727,00 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




