IRA
Trump asegura que la guerra con Irán terminó: "Queda pendiente la formalización"
Catar alerta de que una crisis como la de Ormuz podría ocurrir en cualquier región
Bitcoin salta hasta los US$48.000 este #28Mar y se vuelve positivo para 2022
#Covid19 | Venezuela se acerca a 4.000 casos con 128 nuevos contagios
| Indicador | Cierre Ant | 20/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 607.3919 | 612.4332 | |
| Euro oficial | 697,3649 | 702,4231 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.417,18 | 5.601,96 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




