IRA
Trump asegura que la guerra con Irán terminó: "Queda pendiente la formalización"
Catar alerta de que una crisis como la de Ormuz podría ocurrir en cualquier región
Bitcoin salta hasta los US$48.000 este #28Mar y se vuelve positivo para 2022
#Covid19 | Venezuela se acerca a 4.000 casos con 128 nuevos contagios
| Indicador | Cierre Ant | 30/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 889.2553 | 889.5754 | |
| Euro oficial | 992,8002 | 991,2539 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.780,10 | 8.483,27 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




