
inversiones internacionales


Inversiones internacionales caen a su nivel más bajo desde 2013

OCDE: Las inversiones exteriores cayeron un 20 % en el mundo en el primer semestre

Análisis | ¿Llegará la FED a establecer tasas negativas en Estados Unidos?
Indicador | Cierre Ant | 01/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 108.1891 | 108.9785 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 373.071,88 | 383.988,22 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual