inversiones internacionales
Inversiones internacionales caen a su nivel más bajo desde 2013
OCDE: Las inversiones exteriores cayeron un 20 % en el mundo en el primer semestre
Análisis | ¿Llegará la FED a establecer tasas negativas en Estados Unidos?
| Indicador | Cierre Ant | 29/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 294,9699 | 298,1431 | |
| Euro oficial | 347,7783 | 351,2454 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.605,63 | 1.969,02 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 743.690 | 849.837 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




