intervención cambiaria
BCV vende US$120 millones más a la Banca este #27Jun y promedio por intervención sube a US$85,96 millones
#Exclusivo | Con US$120 millones esta semana intervención cambiaria del BCV acumula US$2.115 millones en 2022
#Exclusiva | BCV vende US$70 millones a la Banca y suma casi US$2.000 millones de intervención cambiaria en 2022
#Atención | BCV ajusta la estrategia de intervención cambiaria e inyecta US$20 millones más a la Banca
#Datos | OVF: Hubo "rebrote inflacionario" en mayo con una variación mensual de 10,1%
#Exclusivo | BCV baja intervención cambiaria a US$80 millones esta semana (+ data histórica)
Dólar paralelo sigue bajando y cierra en Bs.5,30 este #31Mayo
US$105 millones esta semana | BCV ha destinado más de US$1.800 millones para contener al dólar este año
#Datos | Dólar oficial pasó la barrera de los 5 bolívares por fuerte aceleración en mayo (+ pronósticos)
#Exclusivo | BCV vende a la Banca US$120 millones al precio más elevado en cuatro meses
#Datos | BCV reduce inyección semanal de divisas a la Banca pero ya superó monto total de intervención de 2021
El IGTF y "agotamiento" de la intervención cambiaria del BCV detonan inestabilidad cambiaria
#Exclusivo | BCV vende monto récord de divisas a la Banca ante tendencia alcista del tipo de cambio (+ cifras)
#Datos | Gobierno relajó su ajuste monetario en abril: se aceleró emisión de bolívares y el dólar recuperó terreno
BCV sigue desacelerando su intervención en el mercado cambiario: esta semana colocó menos divisas en la Banca
BCV está asignando más divisas a la banca nacional desde que se decretó el aumento de salario mínimo
#Datos | BCV desacelera colocación de divisas en la Banca esta semana y fija un menor precio de venta
#Exclusivo | BCV realiza la mayor intervención cambiaria del año este #18Abr (+ cifras)
BCV ha inyectado más de US$1.000 millones al mercado cambiario en 2022 y sube presión sobre el dólar en Semana Santa
BCV inyectó US$48 millones y EUR30 millones a la Banca para mantener al dólar bajo control
| Indicador | Cierre Ant | 03/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 891.1054 | 893.2173 | |
| Euro oficial | 997,9222 | 999,7692 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.479,81 | 8.468,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




