Interferencia
Biden asume que Putin es 'un asesino' y advierte que 'pagará' por interferir en elecciones de EE.UU
Defensa de Trump acusa a Venezuela de intervenir en las elecciones de EE.UU
| Indicador | Cierre Ant | 21/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 883.3963 | 884.7496 | |
| Euro oficial | 993,1760 | 993,2111 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 9.882,86 | 9.723,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.114.439 | 3.099.260 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




