
Instituto Nacional de Estadística y Geografía


Actividad económica de México creció 4,2% interanual en octubre

Inversión fija bruta en México bajó 4,8 % en primeros nueve meses de 2019

PIB de México crece solo 0,1% en tercer trimestre y se contrae 0,4% en comparación anual

México registra déficit comercial de 116,2 millones de dólares en septiembre
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual