ingresos en divisas
Asdrúbal Oliveros: hay un aumento del 50% en flujo de ingresos en divisas para el Estado
Histórico | Luis Vicente León: 75% de los ingresos en divisas provendrán de fuentes no petroleras
| Indicador | Cierre Ant | 06/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 378,4582 | 381,1074 | |
| Euro oficial | 447,2165 | 449,6592 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 4.418,23 | 4.874,60 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




