ingreso integral
Aumentó 18,09% en bolívares: Pagan segunda parte del "Ingreso Integral de los Trabajadores" de julio
Inician pago del "Ingreso Integral de los Trabajadores" de julio: aumentó 23,33% en bolívares
Inician pago del complemento al Ingreso Integral de pensionados: equivale a US$9,73
Inician pago del incremento de ingreso integral de trabajadores de mayo: Equivale a US$150
Datos | ¿Qué compra el nuevo salario mínimo integral y cuándo será inferior a US$1?
| Indicador | Cierre Ant | 25/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 855.6625 | 857.0058 | |
| Euro oficial | 972,6487 | 976,9009 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.343,33 | 7.340,50 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.747.129 | 2.839.146 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




