
Informe Privado AHA


Informe | El impuesto a las transacciones en divisas: ¿No será mejor una nueva Ley?

Informe | urge pactar una nueva normalidad segura 'a la venezolana'

Informe Especial | Abandonar el rentismo no implica olvidarse del rol estratégico del petróleo

Informe Especial | ¿Venezuela saldrá de la recesión en 2022?

Informe semanal de Aristimuño Herrera & Asociados ofrece información clave para hacer mejores negocios

Informe Especial | Llegó la hora de hablar de la privatización del petróleo venezolano
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual