Informe Privado AHA
Informe | El impuesto a las transacciones en divisas: ¿No será mejor una nueva Ley?
Informe | urge pactar una nueva normalidad segura 'a la venezolana'
Informe Especial | Abandonar el rentismo no implica olvidarse del rol estratégico del petróleo
Informe Especial | ¿Venezuela saldrá de la recesión en 2022?
Informe semanal de Aristimuño Herrera & Asociados ofrece información clave para hacer mejores negocios
Informe Especial | Llegó la hora de hablar de la privatización del petróleo venezolano
| Indicador | Cierre Ant | 04/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 251,8867 | 254,8705 | |
| Euro oficial | 293,8813 | 297,3778 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.551,92 | 1.535,43 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 606.614 | 657.650 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




