
inflación en colombia


Inflación en Colombia fue del 0,67% en febrero y la anual aumenta a 3,72%

Inflación en Colombia fue del 0,42% en enero

Colombia registra una inflación de 3,54% entre enero y noviembre

Colombia registra inflación de 0,5% en abril

Inflación de Colombia fue de 0,60% en enero

En Colombia los precios bajaron 0,13% en julio

Inflación en Colombia fue de 0,46% en abril y acumula 2,05%
Indicador | Cierre Ant | 16/05/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 94,3241 | 94,7630 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 247.453,81 | 266.392,41 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 233.791 | 233.468 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 165,19% | 182,41% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual