inequidad
#Entrevista | Roberto Briceño León (OVV): Con la economía también se está reactivando el crimen
'Es necesario un cambio estructural': Crespo dice que más del 60% de la población está en pobreza extrema
Datos | Grandes fortunas parecen completamente inmunes al covid-19
| Indicador | Cierre Ant | 30/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 487,1192 | 489,5547 | |
| Euro oficial | 569,7638 | 574,1938 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.715,79 | 5.709,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.513.047 | 1.565.624 | |
| Inflación (Var% mensual) | 14,6% | 13,1% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




