indicadores de precios
Inflación medida por Cedice subió 156,57% en bolívares y 11,03% en dólares en 2023
| Indicador | Cierre Ant | 24/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 214,4190 | 216,3714 | |
| Euro oficial | 249,0219 | 251,6551 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.608,92 | 1.631,36 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 486.389 | 539.598 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




