inclusión social
Aladi busca fortalecer participación de las mujeres en el comercio exterior de Latinoamérica
Carlos Fernández defendió la independencia de Fedecámaras y llamó a construir "espacios de paz y acuerdo"
Conferencia sobre diálogo político en Venezuela organizada por Colombia será el 25 de mayo
Grupos empresariales latinoamericanos firman pacto por modelo económico más inclusivo
FMI y el Banco Mundial enfrentan retos inéditos y deben reinventarse
| Indicador | Cierre Ant | 06/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 227,5567 | 228,4796 | |
| Euro oficial | 261,1623 | 263,2930 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.633,71 | 1.617,38 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




